Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 05/09/2025

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 502 4366
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 95 766 890 € 231 374 693 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 15 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 16 10 4 14
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 13,49 % 12,56 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 28 766 744 € 34 491 306 € 3 515 402 € 98 380 108 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 93,18 % 47,16 % 3,74 % 42,82 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 066 977 € 8 168 247 € 2 861 830 € 21 047 411 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,76 % 73,75 % 17,79 % 56,51 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 381 473 417 33 3534
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 28 764 144 € 33 983 600 € 3 376 521 € 97 730 921 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 4 554 241 € 3 405 412 € 134 665 € 13 044 675 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 0 25 338 469 832
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 600 € 507 706 € 138 881 € 649 187 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 104 026 € 38 648 281 € 90 595 686 € 131 347 993 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 512 736 € 4 762 835 € 2 727 165 € 8 002 736 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 63 587 € 2 906 840 € 13 229 403 € 16 199 829 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,87 % 12,04 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,87 % 12,04 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %