0
projet
à venir
0
projet
en cours de financement
859
projets
en cours de remboursement
3 430
projets
intégralement remboursés
Projet | Montant | Durée | Taux | Note Bienprêter | État du financement |
---|---|---|---|---|---|
Masqué | Masqué | 14,70 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,50 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,40 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,40 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,10 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,10 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,60 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 15,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,20 % | Masqué |
48 résultats au total

Collecte terminée
TWELVE.COM - Essonne Fibre Education - Phase 1
TWELVE COM
Produits & Services
Montant : Masqué

Collecte terminée
Prestige Motor Club - Ferrari F8 Tributo Spider
PRESTIGE MOTOR CLUB
Automobile
Montant : Masqué
48 résultats au total