Indicateurs de performance

Données mises à jour le 28/04/2024

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 225 3334
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 19 515 761 € 81 993 187 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 16 18
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 14 7 2 15
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,51 % 11,47 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 307 984 € 13 443 400 € 5 769 252 € 225 411 € 32 597 126 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,46 % 73,63 % 18,32 % 1,22 % 39,92 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 321 479 € 2 437 040 € 2 326 075 € 248 314 € 7 262 603 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,85 % 90,49 % 44,18 % 7,98 % 54,45 %
Provisions/Pertes H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 355 127,92 € 0,00 € 0,00 € 355 127,92 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 258 303 147 5 2684
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 305 684 € 13 406 777 € 5 620 171 € 189 380 € 32 373 090 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 269 128 € 1 668 492 € 360 072 € 4 044 € 4 231 430 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 1 78 351 220 650
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 2 300 € 36 623 € 149 081 € 36 031 € 224 036 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 190 700 € 4 813 494 € 25 729 018 € 18 325 648 € 49 058 859 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 52 351 € 768 548 € 1 966 004 € 244 270 € 3 031 173 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 15 392 € 255 987 € 2 938 996 € 2 863 993 € 6 074 368 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 1 6 0 0 7
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,72 %
0,39 %
0,93 %
1,57 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,36 %
0,21 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 963,00 € 130 050,00 € 0,00 € 0,00 € 259 013,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 572,00 € 0,00 € 0,00 € 39 572,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 983,61 € 3 028,32 € 0,00 € 0,00 € 5 011,93 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 913,94 € 0,00 € 0,00 € 913,94 €
Retard de + 6 mois et/ou procédure collective 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 8 0 0 8
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,11 %
2,10 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,91 %
0,24 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 433 916,08 € 0,00 € 0,00 € 433 916,08 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315 555,92 € 0,00 € 0,00 € 315 555,92 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 190,33 € 0,00 € 0,00 € 28 190,33 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 615,67 € 0,00 € 0,00 € 32 615,67 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets X 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,17 % 11,93 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,17 % 11,93 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %