Indicateurs de performance

Données mises à jour le 05/05/2024

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 236 3345
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 20 496 726 € 82 974 152 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 17
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 14 7 2 15
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,45 % 11,47 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 307 984 € 13 474 435 € 5 800 011 € 237 738 € 32 671 246 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,46 % 73,80 % 18,41 % 1,25 % 39,80 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 321 479 € 2 437 941 € 2 329 395 € 250 182 € 7 268 692 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,85 % 90,53 % 44,24 % 7,86 % 54,22 %
Provisions/Pertes H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 354 327,92 € 0,00 € 0,00 € 354 327,92 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 258 304 147 5 2685
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 305 684 € 13 429 277 € 5 620 171 € 189 380 € 32 395 590 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 269 128 € 1 673 659 € 360 072 € 4 044 € 4 236 597 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 1 77 351 231 660
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 2 300 € 45 158 € 179 840 € 48 358 € 275 656 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 190 700 € 4 782 459 € 25 698 259 € 18 747 103 € 49 418 521 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 52 351 € 764 282 € 1 969 323 € 246 138 € 3 032 094 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 15 392 € 254 943 € 2 935 677 € 2 932 005 € 6 138 017 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 1 6 0 0 7
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,72 %
0,39 %
0,93 %
1,57 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,36 %
0,21 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 963,00 € 129 950,00 € 0,00 € 0,00 € 258 913,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 272,00 € 0,00 € 0,00 € 39 272,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 983,61 € 3 026,20 € 0,00 € 0,00 € 5 009,81 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 586,17 € 0,00 € 0,00 € 586,17 €
Retard de + 6 mois et/ou procédure collective 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 8 0 0 8
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,10 %
2,10 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,90 %
0,24 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 433 916,08 € 0,00 € 0,00 € 433 916,08 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315 055,92 € 0,00 € 0,00 € 315 055,92 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 185,73 € 0,00 € 0,00 € 28 185,73 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 860,72 € 0,00 € 0,00 € 32 860,72 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets X 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,13 % 11,93 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,13 % 11,93 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %